1)相关荣誉

1.1)2022中国科技型中小企业(入库编号:202234070500007221

1.2)2023中国科技型中小企业(入库编号:202334070500001773)

1.3)第十一届中国创新创业大赛安徽铜陵赛区二等奖

2)知识产权

1.1)注册商标:1项

(1):MOKATO文字商标

1.2)软件著作权:26项

序号 软件名称 软件简称 软著编号 授权日期
1 北斗导航网格计算软件V1.0 GeoGRID 2021SR1188230 2021.08.11
2 北斗导航网格计算软件V2.0 GeoGRID 2022SR0184411 2022.01.28
3 墨卡托电力巡检任务管理软件V1.0 Mokato EGrid 2022SR0387089 2022.03.24
4 墨卡托无人机点云预处理软件V1.0 Mokato-UAV 2022SR0427974 2022.04.02
5 墨卡托三维空间信息可视化软件 Mokato-3DView 2022SR0481193 2022.04.18
6 墨卡托无人机遥感数据处理软件 Mokato-RS 2022SR0558053 2022.05.05
7 墨卡托三维地理数据处理软件 Mokato-GIS 2022SR0612001 2022.05.20
8 三维建筑信息提取软件V2.0 BIM3D 2022SR0626461 2022.05.24
9 云昊磁场数据特征检测软件 GeoViva-Meg 2022SR0626461 2022.05.24
10 云昊三维磁场可视化软件 GeoViva-Meg3D 2022SR0626463 2022.05.24
11 云昊管廊遥感信息提取软件V3.0 GeoViva-Pipe 2022SR0626464 2022.05.24
12 云昊分布式任务协同软件V2.0 GeoViva-Work 2022SR0626465 2022.05.24
13 墨卡托智慧城市三维建模软件 PointCab 2022SR0765878 2022.06.16
14 空间三维数据分析系统 CASS 2022SR0960015 2022.07.22
15 云昊多波束三维建模软件 GeoViva-3DM 2022SR0993362 2022.08.03
16 云昊三维无损检测软件 GeoViva-3DA 2022SR0993363 2022.08.03
17 云昊微波三维成像分析软件 GeoViva-3DI 2022SR0993364 2022.08.03
18 云昊三维非接触数据检测软件 GeoViva-WD 2022SR0993365 2022.08.03
19 云昊真三维空间特征提取软件 GeoViva-XXL 2022SR1158469 2022.08.17
20 激光雷达房屋特征提取软件 GeoViva-WJH 2022SR1158470 2022.08.17
21 云昊实体空间三维数据分析软件 GeoViva-WJJ 2022SR1158471 2022.08.17
22 云昊立体空间检测软件 GeoViva-YSC 2022SR1158472 2022.08.17
23 基于无人机的地理遥感影像处理系统 2023SR1262292 2023.10.19
24 无人机智能遥控系统 2023SR1262737 2023.10.19
25 智慧城市安防监控系统 2023SR1262354 2023.10.19
26 智慧城市应急协调管理系统 2023SR1269603 2023.10.20

欢迎咨询